10/05/12 ABT, ACN., AOS, ATR, BCR, BMY, CAG, CAT, CHK, CL, CLX, CMC, COP, CSCO, CTAS, EPB, EPD, ETP, FAST, FCX, GIS, HAS, HCSG, HRL, HSC, JPM, KMP, MDT, Mon, NS & ORCL
| Symbol | Name |
| ABT | Abbott Laboratories |
| ACN. | Accenture plc. |
| AOS | A.O. Smith |
| ATR | AptarGroup, Inc |
| BCR | C.R. Bard, Inc |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company |
| CAG | ConAgra Foods, Inc |
| CAT | Caterpillar Inc. |
| CHK | Chesapeake Energy Corp |
| CL | Colgate-Palmolive Company |
| CLX | The Clorox Company |
| CMC | Commercial Metals Company |
| COP | ConocoPhillips |
| CSCO | Cisco Systems, Inc |
| CTAS | Cintas Corporation |
| EPB | El Paso Pipeline Partners, LP |
| EPD | Enterprise Products Partners LP |
| ETP | Energy Transfer Partners L.P. |
| FAST | Fastenal |
| FCX | Freeport McMoRan |
| GIS | General Mills, Inc |
| HAS | Hasbro, Inc |
| HCSG | Health Care Services Group Inc |
| HRL | Hormel Foods Corporation |
| HSC | Harsco Corporation |
| JPM | JP Morgan Chase & Co |
| KMP | Kinder Morgan Pipeline |
| MDT | Medtronic Inc. |
| Mon | Monsanto Company |
| NS | Nustar Energy Lp |
| ORCL | Oracle Corp |
No comments:
Post a Comment